| lunedì 06 agosto 2012, 18:54
Londra 2012! Vela, 49er: primo posto nella regata conclusiva! E' medal race per Sibello e Angilella
Alassio avrà così un suo rappresentante nell'atto conclusivo della disciplina velistica olimpica. Vincono gli australiani, argento per la Nuova Zelanda. Partita aperta per il bronzo, ma non per l'Italia
Una chiusura da grandi signori della vela, come altrimenti non poteva essere. L'equipaggio azzurro del 49er ha concluso l'ultima regata prima della medal race con uno strepitoso primo posto, mettendosi alle spalle anche corazzate assolute come Australia e Nuova Zelanda.
L'accesso alla regata finale è così quindi garantito, anche se purtroppo non ci sarà l'occasione di poter agguantare una medaglia. Peccato, con un pizzico di regolarità in più nessun sogno poteva essere precluso, ma già entrare a far parte dei migliori dieci equipaggi al mondo rappresenta per l'alassino Gianfranco Sibello (senza dimenticare il fratello Pietro) e il collega Angilella, un risultato di rilievo assoluto.
A conquistare matematicamente l'oro sono gli "Aussies" Outteridge e Jensen, davanti ai neozelandesi Burling and Tuke, a loro volta matematicamente sicuri dell'argento.
La Classifica della quindicesima regata
1 | Ita | 28:04 | |
2 | Fin | +0:18 | |
3 | Aus | +0:46 | |
4 | Aut | +0:51 | |
5 | Gre | +1:52 | |
6 | Nzl | +1:56 | |
7 | Gbr | +1:59 | |
8 | Ger | +2:03 | |
9 | Den | +2:12 | |
10 | Jap | +2:16 | |
11 | Swe | +2:19 | |
12 | Spa | +2:27 | |
13 | Pol | +2:30 | |
14 | Fra | +2:31 | |
15 | Por | +2:53 | |
16 | Ire | +2:56 | |
17 | Usa | +3:00 | |
18 | Ber | +3:05 | |
19 | Cro | +3:25 | |
20 | Can | LOWDER Hunter | - |
La classifica generale:
1 | Aus | 48 |
2 | Nzl | 76 |
3 | Den | 108 |
4 | Fin | 109 |
5 | Gbr | 114 |
6 | Fra | 115 |
7 | Aut | 116 |
8 | Por | 120 |
9 | Ita | 132 |
10 | Swe | 135 |
11 | Ger | 142 |
12 | Spa | 146 |
13 | Pol | 146 |
14 | Ire | 149 |
15 | Usa | 157 |
16 | Can | 162 |
17 | Cro | 181 |
18 | Jap | 188 |
19 | Ber | 204 |
20 | Gre | 242 |






Gian Lorenzo Tortarolo