Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, richiedi l'amicizia alla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport
oppure su Twitter: SvSport1
I risultati della trentesima e ultima giornata:
Albenga - Mallare 1-1
Bordighera Sant'Ampelio - Valleggia 3-2
Borghetto - Aurora 2-0
Città di Finale - Val Prino 0-0
Nolese - Cengio 1-0
Nuova Intemelia - Murialdo 4-1
Santo Stefano al Mare - Santo Stefano 2005 1-4
Spotornese - Plodio 0-1
La Classifica:
1 | BORDIGHERA SANT'AMPELIO | 70 |
2 | NUOVA INTEMELIA | 64 |
3 | ALBENGA | 60 |
4 | S. STEFANO 2005 | 55 |
5 | MALLARE | 53 |
6 | CITTA' DI FINALE | 52 |
7 | S. STEFANO AL MARE | 52 |
8 | VAL PRINO | 50 |
9 | AURORA | 38 |
10 | VALLEGGIA | 34 |
11 | NOLESE | 28 |
12 | CENGIO | 27 |
13 | BORGHETTO | 26 |
14 | PLODIO | 26 |
15 | MURIALDO | 26 |
16 | SPOTORNESE (-3) | 5 |














