Fino a un mese e mezzo fa un eventuale approdo dell'Albissola ai playoff sarebbe stato visto quasi come una sconfitta, invece l'epilogo per i ceramisti si è rivelato ancora più amaro del previsto.
Gli arancio-azzurri di Geneasi hanno ceduto proprio sul più bello, chiudendo l'annata al terzo posto senza nemmeno avere l'opportunità di potersi giocare la promozione attraverso gli spareggi.
Nella sfida decisiva, l'ultima di questo estenuante campionato, gli albisolesi sono stati sconfitti con il minimo scarto dal Tigullio (6-5), venendo contemporaneamente scavalcati dal Città Giardino, corsaro a Quiliano in casa del Priamar. Strada spianata quindi per il Blue Orange dilagante (9-0) nei confronti del Genova Calcio a 5. Il Molassana, fanalino di coda, retrocede in Serie D.
I risultati dell'ultima giornata:
Tigullio Calcio a 5 – Albissola 6-5
Futsal Sarzana – Carlcio a 5 Recco 6-3
Priamar – Città Giardino 3-9
Blue Orange – Genova Calcio a 5 9-0
Ruentes – Molassana 6-4
La Classifica finale:
1 | BLUE ORANGE CALCIO | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | CITTA’ GIARDINO | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | ALBISSOLA | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | TIGULLIO CALCIO A 5 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | LA COMMENDA DI PRE | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | GENOVA CALCIO A 5 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | PRIAMAR | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | FUTSAL SARZANA | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | RUENTES | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | CALCIO A 5 RECCO | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | MOLASSANA | 10 | | | | |||||||||||||||||














