L’ultima vittoria della Rossa sulle stradine del Principato risale al 2001: una doppietta Ferrari con Schumacher davanti a Barrichello agevolata anche dai numerosi ritiri degli avversari.
Era il 27 maggio e per il tedesco c'era la grande scalata al titolo mondiale. Domani per Fernando Alonso non sarà certo facile risalire la china, nonostante le buone prestazioni della sua "Rossa" a livello di passo gara.
Le strade di Montecarlo notoriamente non facilitano i sorpassi ed è per questo motivo che le due frecce d'argento di Rosberg ed Hamilton appaiono favorite nonostante l'atavica difficoltà nel gestire le gomme.
Previsioni condivisibili, certo, ma che potranno essere del tutto ribaltate già alla prima curva: lì'imbuto di Santa Devota potrebbe trasformarsi in un autentico "flipper" stravolgendo di fatto tutti i pronostici pre gara.
Griglia di partenza
1 9 Nico Rosberg Mercedes 1’13.876 – -
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1’13.967 0.091 0.123
3 1 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1’13.980 0.104 0.141
4 2 Mark Webber Red Bull/Renault 1’14.181 0.305 0.413
5 7 Kimi Räikkönen Lotus/Renault 1’14.822 0.946 1.281
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1’14.824 0.948 1.283
7 6 Sergio Pérez McLaren/Mercedes 1’15.138 1.262 1.708
8 15 Adrian Sutil Force India/Mercedes 1’15.383 1.507 2.040
9 5 Jenson Button McLaren/Mercedes 1’15.647 1.771 2.397
10 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Ferrari 1’15.703 1.827 2.473
11 11 Nico Hülkenberg Sauber/Ferrari 1’18.331 4.455 6.030
12 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso/Ferrari 1’18.344 4.468 6.048
13 8 Romain Grosjean Lotus/Renault 1’18.603 4.727 6.399
14 17 Valtteri Bottas Williams/Renault 1’19.077 5.201 7.040
15 21 G.van der Garde Caterham/Renault 1’19.408 5.532 7.488
16 16 Pastor Maldonado Williams/Renault 1’21.688 7.812 10.574
17 14 Paul Di Resta Force India/Mercedes 1’26.322 12.446 16.847
18 20 Charles Pic Caterham/Renault 1’26.633 12.757 17.268
19 12 E.Gutiérrez Sauber/Ferrari 1’26.917 13.041 17.653
20 23 Max Chilton Marussia/Cosworth 1’27.303 13.427 18.175
21 22 Jules Bianchi Marussia/Cosworth – - -
22 4 Felipe Massa Ferrari – - -





