Missione compiuta. La voce spagnole di Josè Carreras, catalano doc, non poteva mettere maggiormente a proprio agio Linda Cerruti al Palau San Giorgi, dove, con il suo '"Amor Perduto di Josè Carreras" ha centrato la qualificazione alla finale di oggi pomeriggio nel "solo tecnico" ai Campionati Mondiali di Barcellona.
L'ottavo posto finale è figlio degli 88.400 punti decretati dai giudici: divisi tra l'esecuzione (44.100) e l'impressione artistica (44.300).
Ottima anche la forbice dei punteggi ricevuti dai giudici, da 8.5 a 9.1
L'appuntamento è quindi fissato per le ore 19, quando la caccia a una possibile medaglia sarà ufficialmente aperta.
I risultati dei preliminari nel libero solo (esecuzione - impressione artistica - punteggio totale)
1 RUS Russia ROMASHINA Svetlana 48.300 47.900 96.200
2 CHN China HUANG Xuechen 47.800 47.300 95.100
3 ESP Spain CARBONELL BALLESTERO 47.100 47.100 94.200
4 UKR Ukraine VOLOSHYNA Anna 46.200 45.900 92.100
5 JPN Japan INUI Yukiko 45.800 46.000 91.800
6 CAN Canada ISAAC Chloe 45.600 45.400 91.000
7 GRE Greece SOLOMOU Despoina 44.300 44.200 88.500
8 ITA Italy CERRUTI Linda 44.100 44.300 88.400
9 USA United States of A KILLMAN Mary Christene 44.200 43.900 88.100
10 GBR Great Britain RANDALL Jenna 43.800 43.700 87.500
11 CZE Czech Republic BERNARDOVA Sona 42.600 42.300 84.900
12 PRK D.P.R. Korea KANG Un Ha 42.300 42.100 84.400
13 NED Netherlands DE GRAAF Margot 41.400 42.000 83.400
13 SUI Switzerland FISCHER Pamela 41.700 41.700 83.400
15 AUT Austria BRANDL Nadine 40.900 41.200 82.100
16 GER Germany FELSSNER Kyra 39.600 39.500 79.100
17 ARG Argentina SANCHEZ Etel 39.100 39.800 78.900
18 SVK Slovakia LABATHOVA Jana 39.200 39.600 78.800
19 EGY Egypt WAIL Reem 38.100 39.100 77.200
20 COL Colombia CERQUERA HATIUSCA 38.900 38.200 77.100
21 BLR Belarus LIMANOUSKAYA Iryna 38.500 38.300 76.800
22 SWE Sweden GERDIN Malin 37.700 37.400 75.100
22 VEN Venezuela GOMEZ Greisy 37.400 37.700 75.100
24 BUL Bulgaria YORDANOVA Kalina 37.600 37.300 74.900
25 UZB Uzbekistan RUZMETOVA Anastasiya 37.000 37.000 74.000
26 ARU Aruba EMAN Anouk Stephanie 34.900 36.600 71.500
26 SRB Serbia CEKIC Ana 34.800 36.700 71.500
28 CRC Costa Rica MITINIAN Violeta 35.500 35.800 71.300
29 NZL New Zealand ANDERSON Kirstin 34.600 35.300 69.900
30 KOR Republic of Korea LIM Hyun Ji 35.600 33.600 69.200
31 MAC Macau, China AU IEONG Sin Ieng 32.600 34.600 67.200
32 CUB Cuba QUINTANA SAN JOSE 30.700 31.900 62.600
32 RSA South Africa NORDEN Kerry Beth 30.900 31.700 62.600
34 INA Indonesia SUYANTO Claudia Megawati 31.000 31.200 61.200
35 THA Thailand TANABUNSOMBAT Dhitaya 27.800 28.400 55.200





